產品型號 | DKZCN-160S/F3 | |
低溫制熱額定工況(7℃) | 制熱量 | 160000W |
輸入功率 | 44320W/82.1A | |
COP | 3.61W/W | |
低溫制熱名義工況(-12℃) | 制熱量 | 100000W |
輸入功率 | 38460W/71.3A | |
COP | 2.6W/W | |
IPLV(H) | 2.81W/W | |
制冷名義工況(35℃) | 制冷量 | 126000W |
輸入功率 | 29000W/72.3A | |
COP | 3.23W/W | |
IPLV(C) | 4.05W/W | |
電源規(guī)格 | 380V/50Hz | |
工作溫度范圍 | -25℃~43℃ | |
制冷劑 | R410A | |
水路接口 | DN65(法蘭) | |
水流量(推薦按低溫-12℃) | 17.2m3/h | |
換熱器 | 水側 | 殼管換熱器 |
風側 | 翅片式換熱器 | |
進出水壓降 | 50Kpa | |
噪音 | 75dB(A) | |
風機類型 | 軸流風機*2 | |
出風形式 | 頂出 | |
外形尺寸(mm) | 2118*1228*2175(含底腳) | |
凈重 | 1250Kg | |
注:上述參數及圖片僅供參考,實際詳見機身銘牌為準 |
探索更多的精彩視頻
查找可靠的購買渠道
志高空氣能很高興為您服務
24小時專員為你解決問題
期待與您成為合作伙伴
廣東高而美制冷設備有限公司 粵ICP備19056255號