型號(hào) | DZCH-45S/T3C | ||
額定工況 (A7℃W45℃) | 制熱量W | 45000 | |
輸入功率W | 13235 | ||
COPW/W | 3.4 | ||
名義工況 (A-12℃W35℃) | 制熱量W | 30200 | |
輸入功率W | 11984 | ||
COP W/W | 2.52 | ||
IPLV(H)W/W | 3.52 | ||
低溫工況 (A-20℃W35℃) | 制熱量W | 24160 | |
輸入功率W | 12020 | ||
COPW/W | 2.01 | ||
制冷工況 (A35℃W7℃) | 制熱量W | 32000 | |
輸入功率W | 11429 | ||
COP W/W | 2.8 | ||
IPLV(C)W/W | 4.18 | ||
電源規(guī)格 | 380V 3N/50Hz | ||
工作溫度范圍(℃) | -35~43℃ | ||
制冷劑 | R410a | ||
壓縮機(jī) | 直流變頻/旋轉(zhuǎn)式×1 | ||
水路接口 | DN40(內(nèi)牙) | ||
水流量(推薦按低溫-12℃)m3/h | 5.19 | ||
噪音dB(A)≤ | 66 | ||
風(fēng)機(jī)形式 | 軸流風(fēng)機(jī)×2 | ||
出風(fēng)形式 | 側(cè)出風(fēng) | ||
水側(cè)換熱水器 | 高效套管換熱器 | ||
風(fēng)側(cè)換熱水器 | 翅片式換熱器 | ||
產(chǎn)品外形尺寸(含底腳及接線扣手) | 1255×636×1645 | ||
凈重kg | 238 | ||
適用于:中國(guó)所有區(qū)域(環(huán)境溫度范圍-35°℃C-43℃均可以使用,特別適用于北緯40°以北的極寒地區(qū)) 以上參數(shù)僅供參考,詳細(xì)見(jiàn)產(chǎn)品機(jī)身銘牌 | |||
探索更多的精彩視頻
查找可靠的購(gòu)買(mǎi)渠道
志高空氣能很高興為您服務(wù)
24小時(shí)專員為你解決問(wèn)題
期待與您成為合作伙伴
地址:廣東省佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)志高工業(yè)園區(qū)
加盟熱線:0757-88783156 0757-88781297
官方網(wǎng)站
公眾號(hào)二維碼
抖音號(hào)
24H服務(wù)電話:
廣東高而美制冷設(shè)備有限公司 粵ICP備19056255號(hào)